August 28, 2023
August 27, 2023
নিম্ন মাধ্যমিক পাঠদানের অনুমতি | : | 01-01-1986 |
---|---|---|
নিম্ন মাধ্যমিক হিসেবে প্রথম স্বীকৃতি | : | 01-01-1986 |
নবম শ্রেণির পাঠদানের অনুুমতি | : | 01-01-1986 |
প্রথম স্বীকৃতি (উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে) | : | 01-01-1986 |
কৃষি ও ব্যবসায় শাখার অনুমোদন | : | 01-01-1986 |
সর্বশেষ স্বীকৃতি নবায়নের তারিখ | : | 01-01-1986 |
স্বীকৃতি মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ | : | 01-01-1986 |
কমিটির প্রথম সভা | : | 01-01-1986 |
কমিটির মেয়াদ শেষ | : | 01-01-1986 |
নোটিশ
Male | Female | Total | |
Teacher | |||
Staff |
Class | Male | Female | Total |
Six | |||
Seven | |||
Eight | |||
Nine | |||
Ten | |||
Total |
Year | JSC | |||
Examinee | Pass | Pass% | A+ | |
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
SSC | ||||
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 |
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
AM
Usefull Link
About Institute
Academic
-
NewNotice
-
-
-